JUMLAH KSM AWAL PER KECAMATAN
JUMLAH KELUARGA SANGAT MISKIN (KSM) KECAMATAN
SE-KAB. LAMPUNG TIMUR
download
SUMBER :
1. SURAT KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 035/LJS.JS.SV/01/2014, TANGGAL, 10 JANUARI 2014
TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA LOKASI PENGEMBANGAN PKH DI PROVINSI PELAKSANA PKH 2014
2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL NOMOR : 260/LJS/12/2013, TANGGAL, 27 DESEMBER 2013
TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA LOKASI PENGEMBANGAN PKH DI PROVINSI PELAKSANA PKH 2014
download
| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | JUMLAH KSM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPUNG TIMUR | Bandar Sribhawono | 630 | |
| 2 | Batanghari | 1,107 | ||
| 3 | Batanghari Nuban | 1,411 | ||
| 4 | Braja Selebah | 581 | ||
| 5 | Bumi Agung | 402 | ||
| 6 | Gunung Pelindung | 633 | ||
| 7 | Jabung | 2,214 | ||
| 8 | Labuhan Maringgai | 2,875 | ||
| 9 | Labuhan Ratu | 1,001 | ||
| 10 | Marga Sekampung | 487 | ||
| 11 | Marga Tiga | 1,386 | ||
| 12 | Mataram Baru | 709 | ||
| 13 | Melinting | 800 | ||
| 14 | Metro Kibang | 757 | ||
| 15 | Pasir Sakti | 1,498 | ||
| 16 | Pekalongan | 952 | ||
| 17 | Purbolinggo | 730 | ||
| 18 | Raman Utara | 480 | ||
| 19 | Sekampung | 1,324 | ||
| 20 | Sekampung Udik | 1,816 | ||
| 21 | Sukadana | 2,233 | ||
| 22 | Waway Karya | 2,033 | ||
| 23 | Way Bungur | 523 | ||
| 24 | Way Jepara | 1,243 | ||
| JUMLAH | 27,825 |







Post a Comment